| 产品系列 | DW.Fans系列 | ||||||||
| 产品型号 | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| 规格/直径(m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| 转速范围(rpm) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| 满载风量(m³/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| 平均能耗(kW·h) | ≤0.8 | ||||||||
| 额定功率(kw) | 1.1 | ||||||||
| 电机噪音(dB) | 38 | ||||||||
| 满载电流(A) | 3.2 | ||||||||
| 电源参数(V) | 380V/220S | ||||||||
| 主机重量(kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
安装高度说明

推荐案例
| 产品系列 | DW.Fans系列 | ||||||||
| 产品型号 | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| 规格/直径(m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| 转速范围(rpm) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| 满载风量(m³/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| 平均能耗(kW·h) | ≤0.8 | ||||||||
| 额定功率(kw) | 1.1 | ||||||||
| 电机噪音(dB) | 38 | ||||||||
| 满载电流(A) | 3.2 | ||||||||
| 电源参数(V) | 380V/220S | ||||||||
| 主机重量(kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
安装高度说明

推荐案例