| 产品系列 | D.Fans自然风系列 | |||||
| 产品型号 | D24 | D20 | D18 | |||
| 规格/直径(m) | 7.1 | 6.0 | 5.4 | |||
| 转速范围(rpm) | 10-55 | 10-60 | 10-70 | |||
| 满载风量(m³/min) | 15800 | 14200 | 12800 | |||
| 额定功率(kw) | 1.5 | 0.75 | 0.75 | |||
| 电机噪音(dB) | ≤50 | |||||
| 电源参数(V) | 380V/220S | |||||
| 满载电流(A) | 3.5 | 2.1 | 2.1 | |||
| 整机重量(kg) | 101 | 92 | 89 | |||
安装高度说明 

推荐案例
| 产品系列 | D.Fans自然风系列 | |||||
| 产品型号 | D24 | D20 | D18 | |||
| 规格/直径(m) | 7.1 | 6.0 | 5.4 | |||
| 转速范围(rpm) | 10-55 | 10-60 | 10-70 | |||
| 满载风量(m³/min) | 15800 | 14200 | 12800 | |||
| 额定功率(kw) | 1.5 | 0.75 | 0.75 | |||
| 电机噪音(dB) | ≤50 | |||||
| 电源参数(V) | 380V/220S | |||||
| 满载电流(A) | 3.5 | 2.1 | 2.1 | |||
| 整机重量(kg) | 101 | 92 | 89 | |||

推荐案例